
En perdant mon temps sur internet au McCafé au lieu de visiter des appartements, raison initiale de ma présence à Paris, j’ai eu une soudaine pulsion : aller voir les résultats financiers de Google et les analyser. Oui je sais, j’ai une vie passionnante et pleine d’aventures
Trêve de bavardages, un rapide coup d’oeil sur lesdits résultats est très instructifs.
Voici les tableaux financiers que Google a publié (Mise à jour Trimestre 3 de 2009) :
| Full Year | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (unaudited) | |||||
Revenues |
2007 | 2008 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Revenues | 16,593,986 | 21,795,550 | 5,508,990 | 5,522,897 | 5,944,851 |
| Y/Y Growth Rate | 56% | 31% | 6% | 3% | 7% |
| Q/Q Growth Rate | NA | NA | -3% | 0% | 8% |
| Google Web Sites | 10,624,705 | 14,413,826 | 3,692,823 | 3,652,628 | 3,955,731 |
| Y/Y Growth Rate | 68% | 36% | 9% | 3% | 8% |
| Q/Q Growth Rate | NA | NA | -3% | -1% | 8% |
| Google Network Web Sites | 5,787,938 | 6,714,688 | 1,638,042 | 1,683,500 | 1,800,890 |
| Y/Y Growth Rate | 39% | 16% | -3% | 2% | 7% |
| Q/Q Growth Rate | NA | NA | -3% | 3% | 7% |
| Total Advertising Revenues | 16,412,643 | 21,128,514 | 5,330,865 | 5,336,128 | 5,756,621 |
| Y/Y Growth Rate | 56% | 29% | 5% | 3% | 8% |
| Q/Q Growth Rate | NA | NA | -3% | 0% | 8% |
| Licensing & Other Revenues | 181,343 | 667,036 | 178,125 | 186,769 | 188,230 |
| Y/Y Growth Rate | 61% | 268% | 79% | 3% | -1% |
| Q/Q Growth Rate | NA | NA | -9% | 5% | 1% |
| As % of Revenues | |||||
| Google Web Sites | 64% | 66% | 67% | 66% | 67% |
| Google Network Web Sites | 35% | 31% | 30% | 31% | 30% |
| Licensing & Other Revenues | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Full Year | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (unaudited) | |||||
Costs |
2007 | 2008 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Cost of Revenues* | 6,649,085 | 8,621,506 | 2,101,504 | 2,107,971 | 2,226,240 |
| As % of Revenues | 40% | 40% | 38% | 38% | 37% |
| Traffic Acquisition Cost | 4,933,878 | 5,938,951 | 1,435,960 | 1,453,354 | 1,559,216 |
| As % of Revenues | 30% | 28% | 26% | 26% | 26% |
| Other Cost of Revenues* | 1,715,207 | 2,682,555 | 665,544 | 654,617 | 667,024 |
| As % of Revenues | 10% | 12% | 12% | 12% | 11% |
| Research & Development* | 2,119,985 | 2,793,192 | 641,643 | 707,626 | 757,524 |
| As % of Revenues | 13% | 13% | 12% | 13% | 13% |
| Sales & Marketing* | 1,461,266 | 1,946,244 | 433,941 | 469,039 | 497,812 |
| As % of Revenues | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% |
| General & Administrative* | 1,279,250 | 1,802,639 | 448,311 | 364,367 | 389,557 |
| As % of Revenues | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% |
| Total Costs & Expenses* | 11,509,586 | 15,163,581 | 3,625,399 | 3,649,003 | 3,871,133 |
| Y/Y Growth Rate | 63% | 32% | 0% | -4% | -1% |
| Q/Q Growth Rate | NA | NA | -6% | 1% | 6% |
| Full Year | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (unaudited) | |||||
Profitability |
2007 | 2008 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Income from Operations | 5,084,400 | 6,631,969 | 1,883,591 | 1,873,894 | 2,073,718 |
| As % of Revenues | 31% | 30% | 34% | 34% | 35% |
| Impairment on Equity Investments | NA | (1,094,757) | NA | NA | NA |
| As % of Revenues | NA | -5% | NA | NA | NA |
| Net Income | 4,203,720 | 4,226,858 | 1,422,828 | 1,484,545 | 1,638,975 |
| As % of Revenues | 25% | 19% | 26% | 27% | 28% |
| EPS | |||||
| Basic | $ 13.53 | $ 13.46 | $ 4.51 | $ 4.70 | $ 5.18 |
| Diluted | $ 13.29 | $ 13.31 | $ 4.49 | $ 4.66 | $ 5.13 |
| Number of Shares | |||||
| Basic | 310,806 | 313,959 | 315,252 | 315,901 | 316,497 |
| Diluted | 316,210 | 317,514 | 317,221 | 318,536 | 319,746 |
(In thousands, except DSO)
| Full Year | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (unaudited) | |||||
| 2007 | 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | |
| Cash, Cash Equivalents & Marketable Securities | 14,218,613 | 15,845,771 | 17,784,933 | 19,344,006 | 21,994,391 |
| Accounts Receivable | 2,162,521 | 2,642,192 | 2,543,105 | 2,701,912 | 2,807,341 |
| DSO (in days, using ending AR) | 48 | 44 | 42 | 45 | 43 |
| Property and Equipment, Net | 4,039,261 | 5,233,843 | 5,122,105 | 5,005,900 | 4,917,491 |
| Total Assets | 25,335,806 | 31,767,575 | 33,513,029 | 35,158,760 | 37,702,845 |
| Cash Flow from Operations | 5,775,410 | 7,852,857 | 2,249,512 | 1,609,172 | 2,725,983 |
| Capital Expenditures | 2,402,840 | 2,358,461 | 262,755 | 139,437 | 186,339 |
(In thousands, except headcount data)
| Full Year | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (unaudited) | |||||
| 2007 | 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | |
| Stock-Based Compensation Expense | 868,646 | 1,119,766 | 277,483 | 293,070 | 317,527 |
| International Revenues as % of Total Revenues | 48% | 51% | 52% | 53% | 53% |
| Ending Permanent Headcount | 16,805 | 20,222 | 20,164 | 19,786 | 19,665 |
| Sequential Headcount Growth Rate | 57% | 20% | 0% | -2% | -1% |
Hé oh Thibaud c’est fini la strat les ratios tout ça…. Ça te manque déjà ? Dommage que Google soit pas tombé au grand écrit !
lol tu m’étonnes ! Mine de rien ça aurait été intéressant
Je t’avoue ça m’a vraiment pris comme ça entre un café et un Big Mac ^^